磷酸盐结合刚玉砖_详细介绍
	
	
刚玉砖理化指标
		
	
| 项目 | 
						高纯刚玉砖 | 
						刚玉莫来石砖 | 
						刚玉莫来石砖 | 
						刚玉莫来石砖 | 
| Al2O3%≥ | 99 | 95 | 90 | 80 | 
| SiO2%≤ | 0.3 | 3.0 | 9.0 | 18 | 
| Fe2O3%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 
| R2O%≤ | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 
| 体积密度g/cm3≥ | 3.0 | 2.9 | 2.85 | 2.7 | 
| 常温耐压强度MPa≥ | 75 | 100 | 100 | 60 | 
| 耐火度℃ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 
| 荷重软化点℃0.2MPaKD≥ | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 | 
| 重烧线变化(%)1600×3h≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 
| 热稳定性 次1100℃水冷饮≥ | 6 | 10 | 10 | 20 | 
- 上一篇: 刚玉莫来石砖物理性能测试数据表 2018/6/8
- 下一篇:优质高纯刚玉砖_详细介绍 2018/6/8









