磷酸盐耐磨高铝砖
2018/6/3 9:44:49 点击:
高铝质耐火砖的理化指标:

| 项目 | 指标 | |||||
| LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | |||
| Al2O3,% 不小于 | 75 | 65 | 55 | 48 | ||
| 耐火度 ℃ | 不低于 | 1790 | 1770 | 1750 | ||
| 0.20MPa荷重软化开始温度 ℃ | 1520 | 1500 | 1470 | 1420 | ||
| 重烧线变化 % | 1500℃ 2h | 0.01 | - | |||
| -0.4 | ||||||
| 1450℃ 2h | - | -0.4 | ||||
| 显气孔率%(不大于) | 23 | 22 | ||||
| 常温耐压强度MPa(不小于) | 53.9 | 49 | 44.1 |
39.2 |
||
- 上一篇:高铝砖制造生产厂家 2018/6/3
- 下一篇:粘土耐火砖的理化指标 2018/6/1
相关资讯
更多产品









